Sablon:Japán-térkép

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
térkép szerkesztése

Prefektúrák listája[szerkesztés]

Japán ISO szerinti lista[szerkesztés]

Hagyományosan a prefektúrákat régiók szerint csoportosítják. 8 régió létezik, de ezek nem hivatalosan meghatározott régiók, nincsenek választott tisztviselőik, sem közigazgatási testületük. Ezt a besorolást tükrözi a Japán Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ISO-kódolása. A Japán prefektúrák és a hozzájuk kapcsolódó régiók észak-déli irányban felsorolva:

Hokkaidó Tóhoku Kantó Csúbu Kanszai Csúgoku Sikoku Kjúsú

1. Hokkaidó

2. Aomori
3. Ivate
4. Mijagi
5. Akita
6. Jamagata
7. Fukusima

8. Ibaraki
9. Tocsigi
10. Gunma
11. Szaitama
12. Csiba
13. Tokió
14. Kanagava

15. Niigata
16. Tojama
17. Isikava
18. Fukui
19. Jamanasi
20. Nagano
21. Gifu
22. Sizuoka
23. Aicsi

24. Mie
25. Siga
26. Kiotó
27. Oszaka
28. Hjógo
29. Nara
30. Vakajama

31. Tottori
32. Simane
33. Okajama
34. Hirosima
35. Jamagucsi

36. Tokusima
37. Kagava
38. Ehime
39. Kócsi

40. Fukuoka
41. Szaga
42. Nagaszaki
43. Kumamoto
44. Óita
45. Mijazaki
46. Kagosima 47. Okinava

ABC sorrend szerinti lista[szerkesztés]

Prefektúra Kandzsi Főváros Régió Sziget Népesség¹ Terület² Népsűrűség³ Körzetek Önkormányzatok ISO
Aicsi 愛知県 Nagoja Csúbu Honsú 7 484 094 5 172,4 1 446,9 7 54 JP-23
Akita 秋田県 Akita Tóhoku Honsú 1 022 839 11 637,54 87,9 6 25 JP-05
Aomori 青森県 Aomori Tóhoku Honsú 1 308 649 9 645,4 135,7 8 40 JP-02
Csiba 千葉県 Csiba Kantó Honsú 6 224 027 5 157,64 1 206,8 6 54 JP-12
Ehime 愛媛県 Macujama Sikoku Sikoku 1 385 840 5 676,1 244,2 7 20 JP-38
Fukui 福井県 Fukui Csúbu Honsú 787 099 4 190,43 187,8 7 17 JP-18
Fukuoka 福岡県 Fukuoka Kjúsú Kjúsú 5 102 871 4 986,4 1 023,4 12 60 JP-40
Fukusima 福島県 Fukusima Tóhoku Honsú 1 913 606 13 783,75 138,8 13 59 JP-07
Gifu 岐阜県 Gifu Csúbu Honsú 2 032 533 10 621,29 191,4 9 42 JP-21
Gunma 群馬県 Maebasi Kantó Honsú 1 973 476 6 362,28 310,2 7 35 JP-10
Hirosima 広島県 Hirosima Csúgoku Honsú 2 844 963 8 479,38 335,5 5 23 JP-34
Hokkaidó 北海道 Szapporo Hokkaidó Hokkaidó 5 383 579 83 424,22 68,6 66 180 JP-01
Hjógo 兵庫県 Kóbe Kanszai Honsú 5 536 989 8 400,9 659,1 8 41 JP-28
Ibaraki 茨城県 Mito Kantó Honsú 2 917 857 6 096,93 478,6 7 44 JP-08
Isikava 石川県 Kanazava Csúbu Honsú 1 154 343 4 186,15 275,8 5 19 JP-17
Ivate 岩手県 Morioka Tóhoku Honsú 1 279 814 15 275,01 83,8 10 33 JP-03
Jamagata 山形県 Jamagata Tóhoku Honsú 1 122 957 9 323,15 120,4 8 35 JP-06
Jamagucsi 山口県 Jamagucsi Csúgoku Honsú 1 405 007 6 112,3 229,9 4 19 JP-35
Jamanasi 山梨県 Kófu Csúbu Honsú 835 165 4 464,99 187 5 27 JP-19
Kagava 香川県 Takamacu Sikoku Sikoku 976 756 1 876,73 520,5 5 17 JP-37
Kagosima 鹿児島県 Kagosima Kjúsú Kjúsú 1 648 752 9 188,1 179,4 8 43 JP-46
Kanagava 神奈川県 Jokohama Kantó Honsú 9 127 323 2 415,81 3 778,2 6 33 JP-14
Kiotó 京都府 Kiotó Kanszai Honsú 2 610 140 4 612,2 565,9 6 26 JP-26
Kócsi Kócsi 高知県 Kócsi Sikoku Sikoku 728 461 7 103,91 102,5 6 34 JP-39
Kumamoto 熊本県 Kumamoto Kjúsú Kjúsú 1 786 969 7 409,32 241,2 9 45 JP-43
Mie 三重県 Cu Kanszai Honsú 1 815 827 5 774,39 314,5 7 29 JP-24
Mijagi 宮城県 Szendai Tóhoku Honsú 2 334 215 7 282,14 320,5 10 35 JP-04
Mijazaki 宮崎県 Mijazaki Kjúsú Kjúsú 1 104 377 7 735,31 142,8 6 26 JP-45
Nagano 長野県 Nagano Csúbu Honsú 2 099 759 13 561,56 154,8 14 77 JP-20
Nagaszaki 長崎県 Nagaszaki Kjúsú Kjúsú 1 377 780 4 132,32 333,4 4 21 JP-42
Nara 奈良県 Nara Kanszai Honsú 1 365 008 3 690,94 369,8 7 39 JP-29
Niigata 新潟県 Niigata Csúbu Honsú 2 305 098 12 584,1 183,2 9 30 JP-15
Óita Óita 大分県 Óita Kjúsú Kjúsú 1 166 729 6 340,61 184 3 18 JP-44
Okajama 岡山県 Okajama Csúgoku Honsú 1 922 181 7 114,62 270,2 10 27 JP-33
Okinava 沖縄県 Naha Kjúsú Rjúkjú-szigetek 1 434 138 2 281 628,7 5 41 JP-47
Oszaka Oszaka 大阪府 Oszaka Kanszai Honsú 8 838 908 1 904,99 4 639,9 5 43 JP-27
Siga 滋賀県 Ócu Kanszai Honsú 1 413 184 4 017,38 351,8 3 19 JP-25
Simane 島根県 Macue Csúgoku Honsú 694 188 6 708,23 103,5 5 19 JP-32
Sizuoka 静岡県 Sizuoka Csúbu Honsú 3 701 181 7 778,7 475,8 5 35 JP-22
Szaga 佐賀県 Szaga Kjúsú Kjúsú 833 245 2 440,64 341,4 6 20 JP-41
Szaitama 埼玉県 Szaitama Kantó Honsú 7 261 271 3 797,75 1 912 8 63 JP-11
Tocsigi 栃木県 Ucunomija Kantó Honsú 1 974 671 6 408,09 308,2 5 26 JP-09
Tojama 富山県 Tojama Csúbu Honsú 1 066 883 4 247,61 251,2 2 15 JP-16
Tokió 東京都 Tokió Kantó Honsú 13 513 734 2 190,9 6 168,1 1 39 JP-13
Tokusima 徳島県 Tokusima Sikoku Sikoku 756 063 4 146,93 182,3 8 24 JP-36
Tottori 鳥取県 Tottori Csúgoku Honsú 573 648 3 507,05 163,6 5 19 JP-31
Vakajama 和歌山県 Vakajama Kanszai Honsú 963 850 4 724,68 204 6 30 JP-30

Megjegyzés: ¹ 2015-ös adat; ² km²; ³ km²-ként