Szerkesztő:LinguisticMystic
north
Andromeda Aquarius Aquila Aries Auriga Boötes Camelopardalis Cancer Canes Venatici Canis Minor Cassiopeia Cepheus Cetus Coma Berenices Corona Borealis Cygnus Delphinus Draco Equuleus Eridanus Gemini Hercules Hydra Lacerta Leo Leo Minor Lynx Lyra Monoceros Ophiuchus Orion Pegasus Perseus Pisces Sagitta Serpens Sextans Taurus Triangulum Ursa Major Ursa Minor Virgo Vulpecula
south
Antlia Apus Aquarius Aquila Ara Caelum Canis Major Canis Minor Capricornus Carina Centaurus Cetus Chamaeleon Circinus Columba Corona Australis Corvus Crater Crux Dorado Eridanus Fornax Grus Horologium Hydra Hydrus Indus Leo Lepus Libra Lupus Mensa Monoceros Microscopium Musca Norma Octans Ophiuchus Orion Pavo Phoenix Pictor Pisces Piscis Austrinus Puppis Pyxis Reticulum Sagittarius Scorpius Sculptor Scutum Serpens Sextans Taurus Telescopium Triangulum Australe Tucana Vela Virgo Volans
Absolutno Acamar Achernar Achird Acrab Acrux Acubens Adhafera Adhara Adhil Ain Ainalrami Aiolos Aladfar Alasia Alathfar† Albaldah Albali Albireo Alchiba Alcor Alcyone Aldebaran Alderamin Aldhanab Aldhibah Aldulfin Alfarasalkamil Alfirk Algedi Algenib Algieba Algol Algorab Alhena Alioth Aljanah Alkaid Alkalurops Alkaphrah Alkarab Alkes Almaaz Almach Al Minliar al Asad† Alnair Alnasl Alnilam Alnitak Alniyat Alphard Alphecca Alpheratz Alpherg Alrakis Alrescha Alruba Alsafi Alsciaukat Alsephina Alshain Alshat Altair Altais Alterf Aludra Alula Australis Alula Borealis Alya Alzirr Amadioha Amansinaya Anadolu Añañuca Ancha Angetenar Aniara Ankaa Anser Antares Antinous Arcalís Arcturus Arkab Posterior Arkab Prior Arneb Ascella Asellus Australis Asellus Borealis Ashlesha Asellus Primus† Asellus Secundus† Asellus Tertius† Aspidiske Asterope Atakoraka Athebyne Atik Atlas Atria Avior Axólotl Ayeyarwady Azelfafage Azha Azmidi Baekdu Bake-eo Barnard's Star Baten Kaitos Batsũ̀ Beemim Beid Belel Bélénos Bellatrix Berehynia Betelgeuse Bharani Bibhā Biham Bodu Bosona Botein Brachium Bubup Buna Bunda Canopus Capella Caph Castor Castula Cebalrai Ceibo Celaeno Cervantes Chalawan Chamukuy Chaophraya Chara Chasoň Chechia Chertan Citadelle Citalá Cocibolca Copernicus Cor Caroli Cujam Cursa Dabih Dajiangjunbei Dalim Danfeng Deltoton Deneb Deneb Algedi Denebola Diadem Dilmun Dingolay Diphda Dìwö Diya Dofida Dombay Dschubba Dubhe Dziban Ebla Edasich Electra Elgafar Elkurud Elnath Eltanin Emiw Enif Errai Fafnir Fang Fawaris Felis Felixvarela Filetdor Flegetonte Fomalhaut Formosa Franz Fulu Fumalsamakah Funi Furud Fuyue Gacrux Gakyid Gar Garnet Star Geminga Giausar Gienah Ginan Gloas Gnomon Gomeisa Graffias† Grumium Guahayona Gudja Gumala Guniibuu Hadar Haedus Hamal Hassaleh Hatysa Helvetios Heng Heze Hoerikwaggo Hoggar Honores Homam Horna Hunahpú Hunor Hydor Iklil Illyrian Imai Inquill Intan Intercrus Irena Itonda Izar Jabbah Jishui Junnanmen Kaewkosin Kaffaljidhma Kaffalmusalsala Kalausi Kamuy Kang Karaka Kaus Australis Kaus Borealis Kaus Media Kaveh Keid Khambalia Kitalpha Kochab Koeia Koit Komondor Kornephoros Kosjenka Kraz Kui Kulou Kuma† Kurhah La Superba Lang-Exster Larawag Leepwal Lerna Lesath Libertas Lich Liesma Lilii Borea Lionrock Lucilinburhuc Lusitânia Maasym Macondo Mago Mahasim Mahsati Maia Malmok Marfik Markab Markeb Márohu Marsic Maru Matar Matza Mazaalai Mebsuta Megrez Meissa Mekbuda Meleph Menkalinan Menkar Menkent Menkib Merak Merga Meridiana Merope Mesarthim Miaplacidus Mimosa Minchir Minelauva Mintaka Mira Mirach Miram Mirfak Mirzam Misam Mizar Moldoveanu Mönch Montuno Morava Moriah Mothallah Mouhoun Mpingo Muliphein Muphrid Muscida Musica Muspelheim Nahn Naledi Naos Nashira Násti Natasha Navi† Nekkar Nembus Nenque Nervia Nganurganity Nihal Nikawiy Noquisi Nosaxa Nunki Nusakan Nushagak Nyamien Ogma Okab Orkaria Paikauhale Paradys Parumleo Peacock Petra Phact Phecda Pherkad Phoenicia Phyllon Kissinou Piautos Pincoya Pipirima Pipit Pipoltr Pleione Poerava Polaris Polaris Australis Polis Pollux Porrima Praecipua Prima Hyadum Procyon Propus Proxima Centauri Quadrans Ramus Ran Rana Rapeto Rasalas Rasalgethi Rasalhague Rasalnaqa Rastaban Regor† Regulus Revati Rhombus Rigel Rigil Kentaurus Rosalíadecastro Rotanev Ruchbah Rukbat Sabik Saclateni Sadachbia Sadalbari Sadalmelik Sadalsuud Sadr Safina Sagarmatha Saiph Salm Sāmaya Sansuna Sargas Sarin Sceptrum Scheat Schedar Secunda Hyadum Segin Seginus Sham Shama Shaomin Sharjah Shaula Sheliak Sheratan Shimu Sika Sirius Situla Skat Solaris Solitaire Spica Stellio Sterrennacht Stribor Sualocin Subra Suhail Sulafat Syrma Tabit Taika Taiyangshou Taiyi Talitha Tangra Tania Australis Tania Borealis Tapecue Tarazed Tarf Taygeta Tegmine Tejat Tengshe Terebellum Tevel Thabit† Theemin Thuban Tiaki Tianfu Tianguan Tianyi Timir Tislit Titawin Tojil Toliman Tonatiuh Torcular Triminus Tuiren Tupã Tupi Tureis Tusizuo Udkadua Ukdah Uklun Unukalhai Uridim Uruk Uúba Vega Veritate Vindemiatrix Wasat Wattle Wazn Wezen Wouri Wurren Xami Xamidimura Xihe Xuange Yed Posterior Yed Prior Yildun Yunü Zaniah Zaurak Zavijava Zembra Zhang Zhou Zibal Zosma Zubenelgenubi Zubenelhakrabi Zubeneschamali
Tabelle
[szerkesztés]| Name des Sternbilds | IAU-Name [Anm 1] |
IAU-Genitiv [Anm 1] |
Abk. | Lage | Autor | Jahr | Fläche (deg²) |
Sichtbarkeit | hellster Stern | mmax | < 3 | Karte | Sterne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achterdeck des Schiffs | Puppis | Puppis[Anm 2] | Pup | S | Lacaille | 1763 | 673,434 | 39° N bis 90° S | Naos | 2,21 | 4 | Karte | Liste |
| Adler | Aquila | Aquilae | Aql | N S | Ptolemäus | ≈150 | 652,473 | 78° N bis 71° S | Altair | 0,76 | 3 | Karte | Liste |
| Altar | Ara | Arae | Ara | S | Ptolemäus | ≈150 | 237,057 | 25° N bis 90° S | Beta Arae | 2,85 | 2 | Karte | Liste |
| Andromeda | Andromeda | Andromedae | And | N | Ptolemäus | ≈150 | 722,278 | 90° N bis 37° S | Sirrah | 2,07 | 3 | Karte | Liste |
| Bärenhüter | Bootes / Boötes [Anm 3] | Bootis / Boötis [Anm 3] | Boo | N | Ptolemäus | ≈150 | 906,831 | 90° N bis 50° S | Arktur | −0,05 | 3 | Karte | Liste |
| Becher | Crater | Crateris | Crt | S | Ptolemäus | ≈150 | 282,398 | 65° N bis 90° S | Delta Crateris | 3,56 | 0 | Karte | Liste |
| Bildhauer | Sculptor | Sculptoris | Scl | S | Lacaille | 1756 | 474,764 | 50° N bis 90° S | Alpha Sculptoris | 4,27 | 0 | Karte | Liste |
| Chamäleon | Chamaeleon | Chamaeleontis | Cha | S | Bayer | 1603 | 131,592 | 07° N bis 90° S | Alpha Chamaeleontis | 4,05 | 0 | Karte | Liste |
| Chemischer Ofen | Fornax | Fornacis | For | S | Lacaille | 1756 | 397,502 | 50° N bis 90° S | Alpha Fornacis | 3,87 | 0 | Karte | Liste |
| Delphin | Delphinus | Delphini | Del | N | Ptolemäus | ≈150 | 188,549 | 90° N bis 70° S | Rotanev | 3,63 | 0 | Karte | Liste |
| Drache | Draco | Draconis | Dra | N | Ptolemäus | ≈150 | 1.082,952 | 90° N bis 15° S | Etamin | 2,24 | 3 | Karte | Liste |
| Dreieck | Triangulum | Trianguli | Tri | N | Ptolemäus | ≈150 | 131,847 | 90° N bis 50° S | Beta Trianguli | 3,00 | 1 | Karte | Liste |
| Eidechse | Lacerta | Lacertae | Lac | N | Hevelius | 1687 | 200,688 | 90° N bis 40° S | Alpha Lacertae | 3,77 | 0 | Karte | Liste |
| Einhorn | Monoceros | Monocerotis | Mon | S N | Plancius | 1623 | 481,569 | 75° N bis 85° S | Beta Monocerotis | 3,76 | 0 | Karte | Liste |
| Eridanus | Eridanus | Eridani | Eri | S n | Ptolemäus | ≈150 | 1.137,919 | 32° N bis 89° S | Achernar | 0,50 | 4 | Karte | Liste |
| Fische | Pisces | Piscium | Psc | N s | Ptolemäus | ≈150 | 889,417 | 84° N bis 56° S | Alpherg | 3,62 | 0 | Karte | Liste |
| Fliege | Musca | Muscae | Mus | S | Bayer | 1603 | 138,355 | 10° N bis 90° S | Alpha Muscae | 2,69 | 1 | Karte | Liste |
| Fliegender Fisch | Volans | Volantis | Vol | S | Bayer | 1603 | 141,354 | 14° N bis 90° S | Beta Volantis | 3,77 | 0 | Karte | Liste |
| Fuchs | Vulpecula | Vulpeculae | Vul | N | Hevelius | 1690 | 268,165 | 90° N bis 55° S | Anser | 4,44 | 0 | Karte | Liste |
| Fuhrmann | Auriga | Aurigae | Aur | N | Ptolemäus | ≈150 | 657,438 | 90° N bis 34° S | Capella | 0,03 | 5 | Karte | Liste |
| Füllen | Equuleus | Equulei | Equ | N | Ptolemäus | ≈150 | 71,641 | 90° N bis 77° S | Kitalpha | 3,92 | 0 | Karte | Liste |
| Giraffe | Camelopardalis | Camelopardalis[Anm 2] | Cam | N | Plancius | 1613 | 756,828 | 90° N bis 37° S | Beta Camelopardalis | 4,03 | 0 | Karte | Liste |
| Grabstichel | Caelum | Caeli | Cae | S | Lacaille | 1752 | 124,865 | 41° N bis 90° S | Alpha Caeli | 4,45 | 0 | Karte | Liste |
| Großer Bär | Ursa Major | Ursae Majoris | UMa | N | Ptolemäus | ≈150 | 1.279,660 | 90° N bis 17° S | Alioth | 1,76 | 6 | Karte | Liste |
| Großer Hund | Canis Major | Canis Majoris | CMa | S | Ptolemäus | ≈150 | 380,118 | 57° N bis 90° S | Sirius | −1,44 | 5 | Karte | Liste |
| Haar der Berenike | Coma Berenices | Comae Berenices | Com | N | Brahe | 1590 | 386,475 | 90° N bis 56° S | Beta Comae Berenices | 4,26 | 0 | Karte | Liste |
| Hase | Lepus | Leporis | Lep | S | Ptolemäus | ≈150 | 290,291 | 60° N bis 90° S | Arneb | 2,58 | 2 | Karte | Liste |
| Herkules | Hercules | Herculis | Her | N | Ptolemäus | ≈150 | 1.225,148 | 90° N bis 39° S | Beta Herculis | 2,78 | 2 | Karte | Liste |
| Indianer (Inder) | Indus | Indi | Ind | S | Bayer | 1603 | 294,006 | 16° N bis 90° S | Alpha Indi | 3,11 | 0 | Karte | Liste |
| Jagdhunde | Canes Venatici | Canum Venaticorum | CVn | N | Hevelius | 1690 | 465,194 | 90° N bis 38° S | Cor Caroli | 2,80 | 1 | Karte | Liste |
| Jungfrau | Virgo | Virginis | Vir | S N | Ptolemäus | ≈150 | 1.294,428 | 67° N bis 76° S | Spica | 0,92 | 2 | Karte | Liste |
| Kassiopeia | Cassiopeia | Cassiopeiae | Cas | N | Ptolemäus | ≈150 | 598,407 | 90° N bis 12° S | Schedir | 2,23 | 4 | Karte | Liste |
| Kepheus | Cepheus | Cephei | Cep | N | Ptolemäus | ≈150 | 587,787 | 90° N bis 10° S | Alderamin | 2,45 | 1 | Karte | Liste |
| Kiel des Schiffs | Carina | Carinae | Car | S | Lacaille | 1763 | 494,184 | 14° N bis 90° S | Canopus | −0,62 | 6 | Karte | Liste |
| Kleine Wasserschlange | Hydrus | Hydri | Hyi | S | Bayer | 1603 | 243,035 | 08° N bis 90° S | Beta Hydri | 2,80 | 2 | Karte | Liste |
| Kleiner Bär | Ursa Minor | Ursae Minoris | UMi | N | Ptolemäus | ≈150 | 255,864 | 90° N bis 10° S | Polarstern | 1,97 | 2 | Karte | Liste |
| Kleiner Hund | Canis Minor | Canis Minoris | CMi | N s | Ptolemäus | ≈150 | 183,367 | 89° N bis 77° S | Prokyon | 0,37 | 2 | Karte | Liste |
| Kleiner Löwe | Leo Minor | Leonis Minoris | LMi | N | Hevelius | 1687 | 231,956 | 90° N bis 48° S | 46 Leonis Minoris | 3,83 | 0 | Karte | Liste |
| Kranich | Grus | Gruis | Gru | S | Bayer | 1603 | 365,513 | 35° N bis 90° S | Al Nair | 1,74 | 2 | Karte | Liste |
| Krebs | Cancer | Cancri | Cnc | N | Ptolemäus | ≈150 | 505,872 | 90° N bis 60° S | Altarf | 3,52 | 0 | Karte | Liste |
| Kreuz des Südens | Crux | Crucis | Cru | S | Plancius | 1589 | 68,447 | 25° N bis 90° S | Acrux | 0,77 | 4 | Karte | Liste |
| Leier | Lyra | Lyrae | Lyr | N | Ptolemäus | ≈150 | 286,476 | 90° N bis 29° S | Wega | 0,03 | 1 | Karte | Liste |
| Löwe | Leo | Leonis | Leo | N s | Ptolemäus | ≈150 | 946,964 | 83° N bis 57° S | Regulus | 1,36 | 5 | Karte | Liste |
| Luchs | Lynx | Lyncis | Lyn | N | Hevelius | 1690 | 545,386 | 90° N bis 35° S | Alpha Lyncis | 3,13 | 0 | Karte | Liste |
| Luftpumpe | Antlia | Antliae | Ant | S | Lacaille | 1752 | 238,901 | 50° N bis 90° S | Alpha Antliae | 4,22 | 0 | Karte | Liste |
| Maler | Pictor | Pictoris | Pic | S | Lacaille | 1752 | 246,739 | 25° N bis 90° S | Alpha Pictoris | 3,27 | 0 | Karte | Liste |
| Mikroskop | Microscopium | Microscopii | Mic | S | Lacaille | 1752 | 209,513 | 45° N bis 90° S | Gamma Microscopii | 4,67 | 0 | Karte | Liste |
| Netz | Reticulum | Reticuli | Ret | S | Lacaille | 1752 | 113,936 | 23° N bis 90° S | Alpha Reticuli | 3,33 | 0 | Karte | Liste |
| Nördliche Krone | Corona Borealis | Coronae Borealis | CrB | N | Ptolemäus | ≈150 | 178,710 | 90° N bis 50° S | Gemma | 2,21 | 1 | Karte | Liste |
| Oktant | Octans | Octantis | Oct | S | Lacaille | 1752 | 291,045 | 05° N bis 90° S | Ny Octantis | 3,76 | 0 | Karte | Liste |
| Orion | Orion | Orionis | Ori | N S | Ptolemäus | ≈150 | 594,120 | 85° N bis 75° S | Rigel | 0,12 | 8 | Karte | Liste |
| Paradiesvogel | Apus | Apodis | Aps | S | Bayer | 1603 | 206,327 | 07° N bis 90° S | Alpha Apodis | 3,83 | 0 | Karte | Liste |
| Pegasus | Pegasus | Pegasi | Peg | N | Ptolemäus | ≈150 | 1.120,794 | 90° N bis 65° S | Enif | 2,38 | 5 | Karte | Liste |
| Pendeluhr | Horologium | Horologii | Hor | S | Lacaille | 1752 | 248,885 | 20° N bis 90° S | Alpha Horologii | 3,85 | 0 | Karte | Liste |
| Perseus | Perseus | Persei | Per | N | Ptolemäus | ≈150 | 614,997 | 90° N bis 35° S | Mirfak | 1,79 | 5 | Karte | Liste |
| Pfau | Pavo | Pavonis | Pav | S | Bayer | 1603 | 377,666 | 15° N bis 90° S | Alpha Pavonis | 1,94 | 1 | Karte | Liste |
| Pfeil | Sagitta | Sagittae | Sge | N | Ptolemäus | ≈150 | 79,923 | 90° N bis 70° S | Gamma Sagittae | 3,51 | 0 | Karte | Liste |
| Phönix | Phoenix | Phoenicis | Phe | S | Bayer | 1603 | 469,319 | 32° N bis 90° S | Ankaa | 2,39 | 1 | Karte | Liste |
| Rabe | Corvus | Corvi | Crv | S | Ptolemäus | ≈150 | 183,801 | 65° N bis 90° S | Gamma Corvi | 2,59 | 3 | Karte | Liste |
| Schiffskompass | Pyxis | Pyxidis | Pyx | S | Lacaille | 1763 | 220,833 | 53° N bis 90° S | Alpha Pyxidis | 3,68 | 0 | Karte | Liste |
| Schild | Scutum | Scuti | Sct | S | Hevelius | 1690 | 109,114 | 74° N bis 64° S | Alpha Scuti | 3,85 | 0 | Karte | Liste |
| Schlange | Serpens | Serpentis | Ser | N S | Ptolemäus | ≈150 | 636,928 | 74° N bis 64° S | Unukalhai | 2,63 | 1 | Karte | Liste |
| Schlangenträger | Ophiuchus | Ophiuchi | Oph | S N | Ptolemäus | ≈150 | 948,340 | 80° N bis 80° S | Ras Alhague | 2,08 | 5 | Karte | Liste |
| Schütze | Sagittarius | Sagittarii | Sgr | S | Ptolemäus | ≈150 | 867,432 | 55° N bis 90° S | Kaus Australis | 1,85 | 7 | Karte | Liste |
| Schwan | Cygnus | Cygni | Cyg | N | Ptolemäus | ≈150 | 803,983 | 90° N bis 29° S | Deneb | 1,25 | 5 | Karte | Liste |
| Schwertfisch | Dorado | Doradus | Dor | S | Bayer | 1603 | 179,173 | 20° N bis 90° S | Alpha Doradus | 3,30 | 0 | Karte | Liste |
| Segel des Schiffs | Vela | Velorum | Vel | S | Lacaille | 1763 | 499,649 | 33° N bis 90° S | Gamma Velorum | 1,75 | 5 | Karte | Liste |
| Sextant | Sextans | Sextantis | Sex | S N | Hevelius | 1690 | 313,515 | 78° N bis 83° S | Alpha Sextantis | 4,49 | 0 | Karte | Liste |
| Skorpion | Scorpius | Scorpii | Sco | S | Ptolemäus | ≈150 | 496,783 | 44° N bis 90° S | Antares | 1,06 | 11 | Karte | Liste |
| Steinbock | Capricornus | Capricorni | Cap | S | Ptolemäus | ≈150 | 413,947 | 62° N bis 90° S | Deneb Algedi | 2,73 | 1 | Karte | Liste |
| Stier | Taurus | Tauri | Tau | N s | Ptolemäus | ≈150 | 797,249 | 90° N bis 65° S | Aldebaran | 0,85 | 4 | Karte | Liste |
| Südliche Krone | Corona Australis | Coronae Australis | CrA | S | Ptolemäus | ≈150 | 127,696 | 44° N bis 90° S | Beta Coronae Australis | 4,10 | 0 | Karte | Liste |
| Südlicher Fisch | Piscis Austrinus | Piscis Austrini | PsA | S | Ptolemäus | ≈150 | 245,375 | 50° N bis 90° S | Fomalhaut | 1,16 | 1 | Karte | Liste |
| Südliches Dreieck | Triangulum Australe | Trianguli Australis | TrA | S | Bayer | 1603 | 109,978 | 20° N bis 90° S | Atria | 1,91 | 3 | Karte | Liste |
| Tafelberg | Mensa | Mensae | Men | S | Lacaille | 1752 | 153,484 | 05° N bis 90° S | Alpha Mensae | 5,09 | 0 | Karte | Liste |
| Taube | Columba | Columbae | Col | S | Plancius | 1592 | 270,184 | 41° N bis 90° S | Phakt | 2,65 | 1 | Karte | Liste |
| Teleskop | Telescopium | Telescopii | Tel | S | Lacaille | 1756 | 251,512 | 33° N bis 90° S | Alpha Telescopii | 3,51 | 0 | Karte | Liste |
| Tukan | Tucana | Tucanae | Tuc | S | Bayer | 1603 | 294,557 | 15° N bis 90° S | Alpha Tucanae | 2,86 | 1 | Karte | Liste |
| Waage | Libra | Librae | Lib | S | Ptolemäus | ≈150 | 538,052 | 60° N bis 90° S | Zuben-el-schemali | 2,61 | 2 | Karte | Liste |
| Walfisch | Cetus | Ceti | Cet | S n | Ptolemäus | ≈150 | 1.231,411 | 70° N bis 90° S | Deneb Kaitos | 2,04 | 2 | Karte | Liste |
| Wassermann | Aquarius | Aquarii | Aqr | S n | Ptolemäus | ≈150 | 979,854 | 65° N bis 87° S | Sadalsuud | 2,90 | 2 | Karte | Liste |
| Wasserschlange | Hydra | Hydrae | Hya | S n | Ptolemäus | ≈150 | 1.302,844 | 55° N bis 83° S | Alphard | 1,98 | 2 | Karte | Liste |
| Widder | Aries | Arietis | Ari | N | Ptolemäus | ≈150 | 441,395 | 90° N bis 59° S | Hamal | 2,01 | 2 | Karte | Liste |
| Winkelmaß | Norma | Normae | Nor | S | Lacaille | 1752 | 165,290 | 30° N bis 90° S | Gamma2 Normae | 4,02 | 0 | Karte | Liste |
| Wolf | Lupus | Lupi | Lup | S | Ptolemäus | ≈150 | 333,683 | 35° N bis 90° S | Alpha Lupi | 2,29 | 3 | Karte | Liste |
| Zentaur | Centaurus | Centauri | Cen | S | Ptolemäus | ≈150 | 1.060,422 | 25° N bis 90° S | Alpha Centauri | −0,01 | 9 | Karte | Liste |
| Zirkel | Circinus | Circini | Cir | S | Lacaille | 1752 | 93,353 | 20° N bis 90° S | Alpha Circini | 3,19 | 0 | Karte | Liste |
| Zwillinge | Gemini | Geminorum | Gem | N | Ptolemäus | ≈150 | 513,761 | 90° N bis 60° S | Pollux | 1,16 | 4 | Karte | Liste |
- ↑ The Constellations. International Astronomical Union
- ↑ NASA Dictionary of terms for Aerospace Use – table V, Constellations
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 OED, 2nd edition
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Random House Dictionary
- ↑ Comae Berenices
- ↑ Definition of dorado. Collins English Dictionary. [2012. november 28-i dátummal az eredetiből archiválva].
- ↑ Serpens may be divided into Serpens Cauda (serpent's tail) and Serpens Caput (serpent's head), but these disjoint areas are considered part of the same constellation by the IAU.
- 1 2 Forráshivatkozás-hiba: Érvénytelen
<ref>címke; nincs megadva szöveg a(z)IAUnevű lábjegyzeteknek - 1 2 Forráshivatkozás-hiba: Érvénytelen
<ref>címke; nincs megadva szöveg a(z)Genitiv identnevű lábjegyzeteknek - 1 2 Forráshivatkozás-hiba: Érvénytelen
<ref>címke; nincs megadva szöveg a(z)boonevű lábjegyzeteknek
<ref> címkék léteznek a(z) „Anm” csoporthoz, de nincs hozzá <references group="Anm"/>